AnimaTreeEngine
Anima Tree Engine を担当するclassです。
- Source
bingo/AnimaTreeEngine.java- 詳細ページ
- クラス詳細を開く
主要フロー抽出なし
ビンゴ、AnimaTree、報酬、リセット、達成進行を扱います。
11 classes in bingo.
| Class | Kind | Methods | Fields | Roles | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| AnimaTreeEngine | interface | 2 | 0 | Anima Tree Engine を担当するclassです。 | |
| AnimaTreeProgressService | class | 29 | 15 | DB / 永続化非同期 / スケジューラ初期化 / ブートストラップサービス層 | Animaツリーの現在階/最大階を管理し、節目で報酬付与。 |
| AnimaTreeService | class | 11 | 6 | DB / 永続化初期化 / ブートストラップサービス層 | BINGOMobから出た「BINGOの数字」を使って進む“アニマツリー風”。 |
| BingoCard | class | 16 | 5 | Bingo Card を担当するclassです。 | |
| BingoCard5x5 | class | 11 | 3 | Bingo Card5x5 を担当するclassです。 | |
| BingoCardResetManager | class | 2 | 1 | 初期化 / ブートストラップ集約 / 制御 | ビンゴ報酬付与後にカードをリセットするマネージャー |
| BingoDataService | class | 15 | 3 | DB / 永続化初期化 / ブートストラップサービス層 | Bingoカードの状態を永続化するサービスクラス |
| BingoManager | class | 9 | 8 | 非同期 / スケジューラ初期化 / ブートストラップ集約 / 制御 | 3x3 ビンゴカードをプレイヤーのサイドバーに表示し、HIT した数字を★で更新するクラス |
| BingoMobManager | class | 4 | 14 | イベント駆動非同期 / スケジューラ初期化 / ブートストラップ集約 / 制御 | Bingo Mob Manager に関する管理・集約処理を担当します。 |
| BingoRewarder | class | 6 | 5 | DB / 永続化非同期 / スケジューラ初期化 / ブートストラップ | Bingo Rewarder を担当するclassです。 |
| BingoRewardManager | class | 6 | 5 | 初期化 / ブートストラップ集約 / 制御 | ビンゴ達成時の報酬を管理し、プレイヤーにタイトルとアイテムドロップを行うクラス |
Anima Tree Engine を担当するclassです。
bingo/AnimaTreeEngine.javaAnimaツリーの現在階/最大階を管理し、節目で報酬付与。
bingo/AnimaTreeProgressService.javaBINGOMobから出た「BINGOの数字」を使って進む“アニマツリー風”。
bingo/AnimaTreeService.javaBingo Card を担当するclassです。
bingo/BingoCard.javaBingo Card5x5 を担当するclassです。
bingo/BingoCard5x5.javaビンゴ報酬付与後にカードをリセットするマネージャー
bingo/BingoCardResetManager.javaBingoカードの状態を永続化するサービスクラス
bingo/BingoDataService.java3x3 ビンゴカードをプレイヤーのサイドバーに表示し、HIT した数字を★で更新するクラス
bingo/BingoManager.javaBingo Mob Manager に関する管理・集約処理を担当します。
bingo/BingoMobManager.javaBingo Rewarder を担当するclassです。
bingo/BingoRewarder.javaビンゴ達成時の報酬を管理し、プレイヤーにタイトルとアイテムドロップを行うクラス
bingo/BingoRewardManager.java